Login
Verband Service Liga & Cup Nachwuchs Archiv Turniere Kalender
Damen Landesliga 1 24/25
Rang   Team Spiele Siege Unent. Niederl. Sätze Balldif. Punkte
1 Zu den Vereinsdetails VC Raiffeisen Dornbirn Ladies 14 14 0 0 42:1 422 42
2 Zu den Vereinsdetails VBC Feldkirch Damen 1 14 8 0 6 29:23 76 26
3 Zu den Vereinsdetails blum VBC Höchst 2 14 9 0 5 27:23 91 25
4 Zu den Vereinsdetails VC Götzis 14 9 0 5 30:24 -34 24
5 Zu den Vereinsdetails VC Langen 1 14 6 0 8 26:28 -54 20
6 Zu den Vereinsdetails Raiffeisen VC Wolfurt Damen 1 14 4 0 10 22:34 -67 13
7 Zu den Vereinsdetails Raiffeisen VC Egg Damen 1 14 4 0 10 19:34 -160 13
8 Zu den Vereinsdetails FFG Feldkirch Volley 1 14 2 0 12 12:40 -274 5

KONTAKT


Vorarlberger Volleyballverband
p. A. Florian Wittrock
Sägerstr. 1
6800 Feldkirch

SUPPORT

   

VVV OFFICE ORGANISATION

Silvio Fitz
office.vvv@volley-ball.at





WETTBEWERBSREFERAT


Manuel Fleisch

spielbetrieb.vvv@volley-ball.at





Impressum